Correlator

* all coins in pair with USDT

Top 10 coins by market cap over the last 24 hours

BTC ETH BCH XRP EOS LTC TRX ETC LINK XLM
BTC 1.0 0.95 0.72 0.22 0.88 0.67 0.71 0.87 0.75 0.5
ETH 0.95 1.0 0.8 0.24 0.87 0.69 0.79 0.89 0.81 0.44
BCH 0.72 0.8 1.0 0.3 0.81 0.83 0.8 0.92 0.75 0.04
XRP 0.22 0.24 0.3 1.0 0.31 0.32 0.25 0.31 -0.02 0.53
EOS 0.88 0.87 0.81 0.31 1.0 0.8 0.68 0.92 0.79 0.38
LTC 0.67 0.69 0.83 0.32 0.8 1.0 0.68 0.88 0.77 0.18
TRX 0.71 0.79 0.8 0.25 0.68 0.68 1.0 0.82 0.78 0.2
ETC 0.87 0.89 0.92 0.31 0.92 0.88 0.82 1.0 0.88 0.23
LINK 0.75 0.81 0.75 -0.02 0.79 0.77 0.78 0.88 1.0 0.08
XLM 0.5 0.44 0.04 0.53 0.38 0.18 0.2 0.23 0.08 1.0

Top 10 coins by market cap over the last 30 days

BTC ETH BCH XRP EOS LTC TRX ETC LINK XLM
BTC 1.0 0.97 0.89 0.89 0.7 0.87 0.94 0.94 0.83 0.92
ETH 0.97 1.0 0.82 0.86 0.66 0.9 0.92 0.93 0.83 0.87
BCH 0.89 0.82 1.0 0.82 0.71 0.66 0.82 0.91 0.73 0.93
XRP 0.89 0.86 0.82 1.0 0.73 0.82 0.84 0.88 0.73 0.89
EOS 0.7 0.66 0.71 0.73 1.0 0.58 0.75 0.77 0.81 0.76
LTC 0.87 0.9 0.66 0.82 0.58 1.0 0.83 0.86 0.74 0.73
TRX 0.94 0.92 0.82 0.84 0.75 0.83 1.0 0.92 0.82 0.88
ETC 0.94 0.93 0.91 0.88 0.77 0.86 0.92 1.0 0.81 0.94
LINK 0.83 0.83 0.73 0.73 0.81 0.74 0.82 0.81 1.0 0.71
XLM 0.92 0.87 0.93 0.89 0.76 0.73 0.88 0.94 0.71 1.0

Top 10 coins by market cap over the last 365 days

BTC ETH BCH XRP EOS LTC TRX ETC LINK XLM
BTC 1.0 0.98 0.94 0.89 0.87 0.93 0.8 0.91 0.91 0.93
ETH 0.98 1.0 0.93 0.87 0.87 0.94 0.77 0.93 0.91 0.91
BCH 0.94 0.93 1.0 0.88 0.88 0.91 0.78 0.96 0.91 0.93
XRP 0.89 0.87 0.88 1.0 0.95 0.87 0.76 0.83 0.94 0.97
EOS 0.87 0.87 0.88 0.95 1.0 0.88 0.74 0.84 0.93 0.94
LTC 0.93 0.94 0.91 0.87 0.88 1.0 0.72 0.9 0.93 0.92
TRX 0.8 0.77 0.78 0.76 0.74 0.72 1.0 0.74 0.74 0.81
ETC 0.91 0.93 0.96 0.83 0.84 0.9 0.74 1.0 0.87 0.88
LINK 0.91 0.91 0.91 0.94 0.93 0.93 0.74 0.87 1.0 0.96
XLM 0.93 0.91 0.93 0.97 0.94 0.92 0.81 0.88 0.96 1.0

Maximum correlations

Minimum or negative correlations